Descripción
✅ Características Principales
-
Emisión láser rojo visible para detectar fallas en fibra.
-
Modos continuo y pulsado.
-
Ideal para localizar puntos de rotura en fibra pelada o con cable de 900 µm / 2 mm / 3 mm.
-
Compatible con conectores SC / FC / ST (según adaptador).
-
Distancias de alcance típicas: 1 a 20 km dependiendo de la potencia.
-
Carcasa metálica o tipo bolígrafo resistente.
-
Bajo consumo y fácil operación.
📡 Especificaciones Técnicas (Modelos Comunes VFL 1–30 mW)
🔹 Parámetros Ópticos
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Longitud de onda: | 650 nm (luz roja visible) |
| Potencias disponibles: | 1 mW / 5 mW / 10 mW / 20 mW / 30 mW |
| Alcance: | 2 km – 20 km (según potencia) |
| Modos de operación: | Continuo y pulsado |
| Tipo de láser: | LD (Laser Diode) clase IIIA |
🔹 Compatibilidad y Conectividad
| Característica | Valor |
|---|---|
| Conectores soportados: | SC, FC, ST universal |
| Tipos de fibra: | SM y MM |
| Diámetro de cable: | 0.25 mm, 0.9 mm, 2.0 mm y 3.0 mm |
🔹 Construcción y Alimentación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Material: | Aluminio o ABS reforzado (según modelo) |
| Batería: | 2× AAA o recargable (USB en algunos modelos) |
| Autonomía: | 10–40 h de uso continuo |
| Indicador LED: | Encendido / modo pulsado |






