Descripción
✅ Características Principales
-
Tecnología PLC (Planar Lightwave Circuit) de alta estabilidad.
-
Diseñado para empalme directo (sin conector).
-
Relación de división 50/50.
-
Baja pérdida y excelente uniformidad.
-
Compacto, fácil de instalar.
-
Compatible con longitudes de onda 1260–1650 nm.
📡 Especificaciones Técnicas
🔹 Parámetros Ópticos
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo: | Splitter PLC 1×2 |
| Entrada: | 1 fibra |
| Salidas: | 2 fibras |
| Longitud de onda: | 1260–1650 nm |
| Pérdida de inserción: | ≤ 3.8 dB |
| Pérdida de retorno: | ≥ 55 dB |
| Uniformidad: | ≤ 0.8 dB |
| Direccionalidad: | ≥ 55 dB |
| Pérdida por dependencia de polarización (PDL): | ≤ 0.2 dB |





