Descripción
🔌 Especificaciones Eléctricas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de PoE: | Pasivo Gigabit (no estándar 802.3af/at) |
| Voltaje de salida: | 24 V DC / 48 V DC / 56 V DC (según versión del modelo PoE) |
| Corriente de salida: | Hasta ~0.5 A – 1 A (depende de la versión) |
| Voltaje de entrada: | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (con fuente incluida) |
| Consumo máximo: | Depende del equipo alimentado |
| Protección: | Protección básica contra sobrecarga |
🌐 Conectividad de Red
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Puertos Ethernet: | 2 × RJ45 Gigabit |
| Velocidad Ethernet: | 10/100/1000 Mbps |
| Modo de operación: | Datos + alimentación en un solo cable |
| Compatibilidad: | Equipos con alimentación PoE pasivo Mimosa (C5c, C5x, C5, B5) |
📦 Características Físicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Material: | Plástico ABS / carcasa reforzada |
| Dimensiones: | Aprox. 50 × 33 × 86 mm (modelo típico) |
| Peso: | ~150–320 g (según versión) |
| Indicadores LED: | Power / Link / Activity |
| Montaje: | Montaje de pared o rack pequeño |





